Tabla completa con todos los valores anuales y mensuales del Euríbor 12 meses desde su creación. Contexto económico y análisis de cada período.
Media anual del Euríbor 12 meses con contexto histórico y económico de cada año.
| Año | Media anual | Variación vs. año anterior | Contexto económico |
|---|---|---|---|
| 1999 | 2,998% | +0,00% | Lanzamiento del euro. El Euríbor arranca como referencia hipotecaria en España. |
| 2000 | 4,866% | +1,87% | Boom tecnológico. BCE sube tipos ante inflación. Año de máximas cuotas de la era euro. |
| 2001 | 4,356% | -0,51% | Inicio del descenso. Recesión post-burbuja tecnológica y ataques del 11-S. |
| 2002 | 3,485% | -0,87% | BCE recorta tipos para estimular la economía. El Euríbor baja progresivamente. |
| 2003 | 2,349% | -1,14% | Mínimos históricos de la primera época. España en pleno boom inmobiliario. |
| 2004 | 2,271% | -0,08% | Tipos bajos impulsan el crédito hipotecario. El mercado inmobiliario se recalienta. |
| 2005 | 2,327% | +0,06% | Leve repunte. El BCE empieza a preocuparse por la inflación en Europa. |
| 2006 | 3,436% | +1,11% | BCE sube tipos en múltiples ocasiones. El Euríbor se acelera al alza. |
| 2007 | 4,479% | +1,04% | Crisis subprime en EE.UU. BCE mantiene tipos altos para controlar inflación europea. |
| 2008 | 4,812% | +0,33% | Máximo histórico en julio: 5,393%. Crash financiero global. Giro brusco a la baja en Q4. |
| 2009 | 1,621% | -3,19% | BCE baja tipos al 1%. El Euríbor cae más de 4 puntos en 12 meses. |
| 2010 | 1,354% | -0,27% | Recuperación frágil. Crisis de deuda soberana en Grecia. Tipos bajos continúan. |
| 2011 | 2,005% | +0,65% | Repunte por crisis de deuda en Portugal e Italia. BCE sube tipos brevemente. |
| 2012 | 1,114% | -0,89% | Draghi: 'Haremos lo que sea necesario'. Inicio de la era de tipos ultrabajos. |
| 2013 | 0,545% | -0,57% | Deflación en la eurozona. BCE en modo expansivo permanente. |
| 2014 | 0,481% | -0,06% | Programa de compra de activos (QE). El Euríbor se aproxima a cero. |
| 2015 | 0,165% | -0,32% | QE a pleno rendimiento. El Euríbor roza el umbral cero por primera vez. |
| 2016 | -0,045% | -0,21% | Hito histórico: el Euríbor entra en territorio negativo por primera vez. |
| 2017 | -0,190% | -0,15% | En negativo. Muchas hipotecas variables cobran intereses casi nulos. |
| 2018 | -0,164% | +0,03% | BCE anuncia fin del QE pero mantiene tipos en cero. Euríbor sigue negativo. |
| 2019 | -0,259% | -0,10% | Nuevos mínimos negativos. BCE retoma estímulos ante desaceleración europea. |
| 2020 | -0,308% | -0,05% | Pandemia COVID-19. BCE lanza PEPP (750.000M€). Euríbor cae más. |
| 2021 | -0,502% | -0,19% | Mínimo histórico absoluto: -0,502%. Tipos negativos en toda la curva. |
| 2022 | 2,828% | +3,33% | Inflación al 10%. BCE sube tipos 400 pb en 10 meses. El mayor encarecimiento hipotecario de la historia. |
| 2023 | 3,862% | +1,03% | Pico en octubre: 4,160%. Hipotecas variables se encarecen 300-500€/mes respecto a 2021. |
| 2024 | 3,156% | -0,71% | BCE inicia bajadas de tipos. El Euríbor cae desde 3,7% a 2,4% a lo largo del año. |
| 2025 | 2,350% | -0,81% | Continuación del descenso. BCE consolida recortes de tipos. |
| 2026 | 2,480% | +0,13% | Estabilización en zona de nueva normalidad. Mayo 2026: 2,48%. |
(*) 2025: media estimada con datos hasta agosto. 2026: valor de mayo 2026.
Valores mensuales del período de mayor volatilidad histórica del Euríbor.
| Mes | Euríbor 12M | Variación mensual |
|---|---|---|
| Ene 2022 | -0,477% | — |
| Feb 2022 | -0,335% | +0,14% |
| Mar 2022 | 0,013% | +0,35% |
| Abr 2022 | 0,013% | +0,00% |
| May 2022 | 0,287% | +0,27% |
| Jun 2022 | 0,852% | +0,56% |
| Jul 2022 | 0,992% | +0,14% |
| Ago 2022 | 1,249% | +0,26% |
| Sep 2022 | 2,233% | +0,98% |
| Oct 2022 | 2,629% | +0,40% |
| Nov 2022 | 2,828% | +0,20% |
| Dic 2022 | 3,018% | +0,19% |
| Ene 2023 | 3,337% | — |
| Feb 2023 | 3,534% | +0,20% |
| Mar 2023 | 3,647% | +0,11% |
| Abr 2023 | 3,757% | +0,11% |
| May 2023 | 3,862% | +0,10% |
| Jun 2023 | 4,007% | +0,14% |
| Jul 2023 | 4,076% | +0,07% |
| Ago 2023 | 4,073% | -0,00% |
| Sep 2023 | 4,149% | +0,08% |
| Oct 2023 | 4,160% | +0,01% |
| Nov 2023 | 4,022% | -0,14% |
| Dic 2023 | 3,679% | -0,34% |
| Ene 2024 | 3,609% | — |
| Feb 2024 | 3,671% | +0,06% |
| Mar 2024 | 3,718% | +0,05% |
| Abr 2024 | 3,703% | -0,02% |
| May 2024 | 3,680% | -0,02% |
| Jun 2024 | 3,650% | -0,03% |
| Jul 2024 | 3,526% | -0,12% |
| Ago 2024 | 3,166% | -0,36% |
| Sep 2024 | 2,936% | -0,23% |
| Oct 2024 | 2,694% | -0,24% |
| Nov 2024 | 2,506% | -0,19% |
| Dic 2024 | 2,431% | -0,07% |
| Ene 2025 | 2,527% | — |
| Feb 2025 | 2,487% | -0,04% |
| Mar 2025 | 2,410% | -0,08% |
| Abr 2025 | 2,374% | -0,04% |
| May 2025 | 2,318% | -0,06% |
| Jun 2025 | 2,284% | -0,03% |
| Jul 2025 | 2,248% | -0,04% |
| Ago 2025 | 2,195% | -0,05% |
| Ene 2026 | 2,180% | — |
| Feb 2026 | 2,155% | -0,03% |
| Mar 2026 | 2,130% | -0,02% |
| Abr 2026 | 2,510% | +0,38% |
| May 2026 | 2,480% | -0,03% |
Antes del nacimiento del Euríbor en 1999, las hipotecas variables españolas se referenciaban al MIBOR (Madrid Interbank Offered Rate). Los valores del MIBOR en las décadas anteriores eran radicalmente distintos: