Cuánto dinero necesitas realmente para comprar una vivienda en España: impuestos, notaría, registro, gestoría y tasación. Calcula el total exacto.
Introduce el precio de la vivienda, tu comunidad autónoma y si es nueva o de segunda mano.
El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) es el mayor gasto al comprar una vivienda de segunda mano. Lo gestiona cada comunidad autónoma y varía entre el 4% y el 11%:
| Comunidad Autónoma | ITP general | Reducción para jóvenes | Nota |
|---|---|---|---|
| Madrid | 6% | 4% (menores 35 años) | Una de las más bajas |
| País Vasco | 4% | 2,5% (menores 30 años) | La más baja de España |
| Navarra | 6% | 4% (familias numerosas) | Régimen foral propio |
| La Rioja | 7% | 5% (menores 36 años) | — |
| Andalucía | 7% | 3,5% (menores 35 años) | Reducida en 2021 |
| Aragón | 8% | 5% (menores 35 años) | — |
| Cantabria | 9% | 5% (menores 30 años) | — |
| Castilla-La Mancha | 9% | 6% (menores 36 años) | — |
| Murcia | 8% | 3% (menores 35 años) | Tipos reducidos vigentes |
| Galicia | 10% | 7% (menores 36 años) | — |
| Cataluña | 10% | 5% (menores 32 años) | Una de las más altas |
| Valencia | 10% | 6% (menores 35 años) | — |
| Baleares | 8-11% | Según precio | Escala progresiva |
| Canarias | 6,5% | 4% (menores 35 años) | Régimen especial |
Desde la Ley 5/2019, la distribución de gastos de hipoteca cambió radicalmente: