Guía actualizada 2026 · Información independiente y sin publicidad engañosa
Calcula al instante la cuota mensual estimada y el coste total de tu hipoteca.
Cálculo orientativo sin productos vinculados. La cuota real depende de las condiciones de cada banco y de los seguros asociados.
Entidades con mejores ofertas de subrogación (mayo 2026)
| Banco destino | Oferta base | Com. del banco origen | Plazo aprox. | Nota |
|---|---|---|---|---|
| ING Direct | Fija desde 2,90% | Cero (por ley) | 30-45 días | Muy ágil en el proceso |
| Openbank | Fija desde 2,90% | Cero (por ley) | 30-45 días | Solo online |
| Bankinter | Fija desde 2,95% | Cero (por ley) | 30-60 días | Sin vinculación extra |
| CaixaBank | Fija desde 3,10% | Cero (por ley) | 45-60 días | Requiere vinculación |
| BBVA | Fija desde 3,15% | Cero (por ley) | 45-60 días | Seguro hogar |
El banco de origen tiene 15 días para igualar o mejorar la oferta del banco destino. Los gastos de notaría en subrogación los paga el banco destino desde la Ley 5/2019.